Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor En contra |
A favor En contra |
|||||||||
| El com a local | El Navas, C.E. com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| - | +1 | +0 | 2 | Futsal Vicentí Club Esportiu | 8 - 1 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +3 | 4 | Santpedor, C.F. | 3 - 4 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +0 | 5 | Manlleu U.E. F.S. | 5 - 4 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +0 | 7 | Abrera C. E. | 9 - 6 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +1 | 9 | Descansa | 0 - 0 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +0 | 11 | IES Llobregat Sallent-Balsareny F.S | 5 - 2 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +0 | 13 | Olesa Futbol Sala | 7 - 2 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +1 | 14 | Descansa | 0 - 0 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +1 | 16 | Castellgalí, C.F. | 4 - 4 | Navas, C.E. | |||
| - | +1 | +3 | 19 | Sant Joan Club At. | 2 - 4 | Navas, C.E. | |||
| Total punts local -> | 10 | 9 | <- Total punts visitant | ||||||




